Op dit moment zijn er 23 actieve omleidingen in Groningen. Dit is 4 meer dan gisteren en 2 minder dan morgen verwacht.
23
Actieve omleidingen
47
Km extra omrijden vandaag
â
Minuten verwachte vertraging
| Locatie | Omleiding via | Reden | Status | Verwacht einde |
|---|---|---|---|---|
| Hereweg (noord-zuid) | Via Paterswoldseweg, dan Osloweg, dan weer Hereweg | Rioolvervanging fase 3 van 7 | đ´ Afgesloten | Februari 2027 |
| Zuiderdiep | Via Sappemeer en Hoogezand | Vervanging fietserssluis | đ´ Afgesloten | Onbekend |
| Emmaviaduct | Via de Diepenring | Groot onderhoud | đĄ Deels open | Q1 2027 |
| Paterswoldseweg | Via Hereweg | Gasleiding werkzaamheden | đ´ Afgesloten | Zie Hereweg |
| Damsterdiep | Via Sontweg | Brug inspectie (verlengd) | đĄ EÊn rijstrook | Onbekend |
| A7 afrit Groningen-West | Via Groningen-Oost (35 km extra) | Onduidelijk | đ´ Afgesloten | 2028 |
Let op: sommige omleidingen leiden via andere omleidingen. Wij adviseren u dit te accepteren.